| Abnutzung | Ursache |
| Stärkerer reifenverschleiß auf beiden seiten der lauffläche. | Zu niedriger reifenfülldruck. |
| Stärkerer reifenverschleiß in der mitte der lauffläche, über den gesamten umfang. | Zu hoher reifenfülldruck. |
| Auswaschungen der profilseite. | Statische und dynamische unwucht des rades. Eventuell zu großer seitenschlag der felge, zu großes spiel in den traggelenken. |
| Auswaschungen in der mitte des reifenprofils. | Statische unwucht des rades. Eventuell folge von zu großem höhenschlag. |
| Starke abnutzung an einzelnen stellen in der mitte der lauffläche. | Blockierspuren von vollbremsungen. |
| Schuppenförmige oder sägezahnähnliche abnutzung des profils. In krassen fällen mit gewebebrüchen verbunden, die nach einiger zeit außen sichtbar werden. | Überbelastung des wagens. Innenseite der reifen auf gewebebrüche untersuchen! |
| Gummizungen an den seitlichen profilkanten. | Fehlerhafte radeinstellung. Reifen radiert. Bei hinterrädern auch zustand der stoßdämpfer prüfen! |
| Gratbildung an einer profilseite des vorderrades. | Falsche spureinstellung. Reifen radiert. Häufiges fahren auf stark gewölbter fahrbahn. Schnelle kurvenfahrt. |
| Stoßbrüche im reifenunterbau. Anfangs nur im innern des reifens sichtbar. | Überfahren von kantigen steinen, schienenstößen und ähnlichem bei hohen geschwindigkeiten. |
| Einseitig abgefahrene laufflächen. | Sturzeinstellung überprüfen. |
Das schiebedach
Glasscheibe
Sonnenblende
Elektromotor
Endstücke mit wasserablauf
mit "betaseal" angeklebt.
Anschlagschrauben (2 stück)
Scherenschlitten
Windabweiser
Wasserablaufrinne
Befestigungsschrauben für glasscheibe
Achtung: sch ...
Lenkrad mit airbag
Der fahrer-airbag ist als zusammengefalteter luftsack im
lenkrad untergebracht. Im fall einer stärkeren frontalkollision
wird über ein steuergerät eine kleine sprengladung in der
airbag-einheit gezündet, die abgase der explosion blasen
den luftsa ...