Abnutzung | Ursache |
Stärkerer reifenverschleiß auf beiden seiten der lauffläche. | Zu niedriger reifenfülldruck. |
Stärkerer reifenverschleiß in der mitte der lauffläche, über den gesamten umfang. | Zu hoher reifenfülldruck. |
Auswaschungen der profilseite. | Statische und dynamische unwucht des rades. Eventuell zu großer seitenschlag der felge, zu großes spiel in den traggelenken. |
Auswaschungen in der mitte des reifenprofils. | Statische unwucht des rades. Eventuell folge von zu großem höhenschlag. |
Starke abnutzung an einzelnen stellen in der mitte der lauffläche. | Blockierspuren von vollbremsungen. |
Schuppenförmige oder sägezahnähnliche abnutzung des profils. In krassen fällen mit gewebebrüchen verbunden, die nach einiger zeit außen sichtbar werden. | Überbelastung des wagens. Innenseite der reifen auf gewebebrüche untersuchen! |
Gummizungen an den seitlichen profilkanten. | Fehlerhafte radeinstellung. Reifen radiert. Bei hinterrädern auch zustand der stoßdämpfer prüfen! |
Gratbildung an einer profilseite des vorderrades. | Falsche spureinstellung. Reifen radiert. Häufiges fahren auf stark gewölbter fahrbahn. Schnelle kurvenfahrt. |
Stoßbrüche im reifenunterbau. Anfangs nur im innern des reifens sichtbar. | Überfahren von kantigen steinen, schienenstößen und ähnlichem bei hohen geschwindigkeiten. |
Einseitig abgefahrene laufflächen. | Sturzeinstellung überprüfen. |
Aufpumpen
Zur
beachtungDie mit dem reifenschnellreparaturkit
gelieferten schutzhandschuhe
anziehen.
Die handbremse anziehen. Die
ventilkappe des reifens abschrauben,
den füllschlauch a-abb. 13 Herausziehen,
und den ring b auf dem reifenventi ...
Das sollte man wissen
Die dichtflüssigkeit des fix & go wirkt bei
außentemperaturen zwischen -20ºc und
+50ºc.
Zur
beachtungDen kompressor nicht länger
als 20 minuten laufen
lassen, überhitzungsgefahr! Der
schnellreparaturkit ist f&uum ...